Temperatura zewnętrzna / Punkt rosy: | 20,0°C / 14,5°C |
Max Temperatura: | 20,5°C od 00:36:52 |
Min Temperatura: | 19,8°C od 02:21:01 |
Wskaźnik cieplny / Temperatura odczuwalna: | 19,9°C / N/A |
Wilgotność zewnętrzna: | 71% |
Dzeszcz: | 0,00 cm |
Wysokość opadów deszczu: | 0,00 cm/h od 00:00:03 |
Prędkość Wiatru: | 4 knots |
Max Wiatr: | 11 knots od 03:37:19 |
02.07.2025 04:00:00