Temperatura zewnętrzna / Temperatura przy gruncie: | 11,8°C / 10,9°C |
High Temp: | 11,8°C at 12:56:04 |
Low Temp: | 6,0°C at 06:06:26 |
Średnia temperatura / Temperatura odczuwalna: | 11,5°C / 11,8°C |
Wilgotność powietrza: | 94% |
Deszcz: | 0,00 cm |
High Rain Rate: | 0,00 cm/h at 00:02:40 |
Prędkość wiatru: | 6,2 m/s |
High Wind: | 10,1 m/s at 11:16:04 |
30.03.2023 12:58:00