| Temperatura zewnętrzna / Punkt rosy: | 16,8°C / 11,8°C |
| Max Temperatura: | 20,7°C od 19:09:08 |
| Min Temperatura: | 16,8°C od 23:09:48 |
| Wskaźnik cieplny / Temperatura odczuwalna: | 16,4°C / N/A |
| Wilgotność zewnętrzna: | 73% |
| Dzeszcz: | 17,62 cm |
| Wysokość opadów deszczu: | 0,00 cm/h od 06:47:03 |
| Prędkość Wiatru: | 2 knots |
| Max Wiatr: | 13 knots od 14:38:57 |
01.08.2026 23:16:00