| Temperatura zewnętrzna / Punkt rosy: | 16,9°C / 15,2°C |
| Max Temperatura: | 19,2°C od 00:11:09 |
| Min Temperatura: | 16,8°C od 11:07:21 |
| Wskaźnik cieplny / Temperatura odczuwalna: | 17,0°C / N/A |
| Wilgotność zewnętrzna: | 90% |
| Dzeszcz: | 8,70 cm |
| Wysokość opadów deszczu: | 0,00 cm/h od 08:42:09 |
| Prędkość Wiatru: | 3 knots |
| Max Wiatr: | 13 knots od 10:15:46 |
16.09.2026 11:12:00