| Temperatura zewnętrzna / Punkt rosy: | 5,9°C / 2,0°C |
| Max Temperatura: | 6,0°C od 01:50:41 |
| Min Temperatura: | 5,0°C od 03:15:48 |
| Wskaźnik cieplny / Temperatura odczuwalna: | 4,5°C / N/A |
| Wilgotność zewnętrzna: | 76% |
| Dzeszcz: | 5,13 cm |
| Wysokość opadów deszczu: | 0,00 cm/h od 02:40:31 |
| Prędkość Wiatru: | 9 knots |
| Max Wiatr: | 30 knots od 01:24:48 |
13.11.2026 06:18:00