| Temperatura zewnętrzna / Punkt rosy: | 16,0°C / 8,7°C |
| Max Temperatura: | 17,6°C od 17:14:17 |
| Min Temperatura: | 11,9°C od 05:23:12 |
| Wskaźnik cieplny / Temperatura odczuwalna: | 15,3°C / N/A |
| Wilgotność zewnętrzna: | 62% |
| Dzeszcz: | 13,24 cm |
| Wysokość opadów deszczu: | 0,00 cm/h od 00:00:02 |
| Prędkość Wiatru: | 2 knots |
| Max Wiatr: | 18 knots od 00:25:11 |
16.06.2026 20:02:00