| Temperatura zewnętrzna / Punkt rosy: | 11,4°C / 8,0°C |
| Max Temperatura: | 11,8°C od 09:06:41 |
| Min Temperatura: | 9,5°C od 05:50:28 |
| Wskaźnik cieplny / Temperatura odczuwalna: | 10,7°C / N/A |
| Wilgotność zewnętrzna: | 79% |
| Dzeszcz: | 8,36 cm |
| Wysokość opadów deszczu: | 0,00 cm/h od 01:34:00 |
| Prędkość Wiatru: | 2 knots |
| Max Wiatr: | 12 knots od 00:49:29 |
01.11.2026 10:16:00