| Temperatura zewnętrzna / Punkt rosy: | 18,2°C / 12,3°C |
| Max Temperatura: | 20,2°C od 11:01:09 |
| Min Temperatura: | 13,6°C od 05:42:04 |
| Wskaźnik cieplny / Temperatura odczuwalna: | 17,9°C / N/A |
| Wilgotność zewnętrzna: | 69% |
| Dzeszcz: | 15,26 cm |
| Wysokość opadów deszczu: | 0,00 cm/h od 13:18:00 |
| Prędkość Wiatru: | 2 knots |
| Max Wiatr: | 10 knots od 16:04:21 |
12.08.2026 20:06:00