| Temperatura zewnętrzna / Punkt rosy: | 16,7°C / 10,5°C |
| Max Temperatura: | 16,8°C od 00:00:05 |
| Min Temperatura: | 16,7°C od 00:07:30 |
| Wskaźnik cieplny / Temperatura odczuwalna: | 16,2°C / N/A |
| Wilgotność zewnętrzna: | 67% |
| Dzeszcz: | 0,18 cm |
| Wysokość opadów deszczu: | 0,00 cm/h od 00:00:05 |
| Prędkość Wiatru: | 2 knots |
| Max Wiatr: | 6 knots od 00:01:49 |
02.08.2026 00:14:00